Terrain à bâtir , Roxton Falls Coin rang Saint-Geneviève / rang Saint-Marguerite Belle opportunité d'acquérir un terrain de 20 182 pi² bien situé à Roxton Falls, au croisement du rang Saint-Geneviève et du rang Saint-Marguerite. (id:13843)
| MLS # | 23801907 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Status | Active |
| Days On Site | 19 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | Charles-Édouard Séguin |
| Zoning | Residential |
|---|---|
| Acreage | 0.46 |
| Fireplace Yes / No | No |
|---|
| Lot Features | Flat site |
|---|
| Sewer | No sewage system |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Roxton Falls |
| Postal Code | J0H1E0 |
| Listing VS Median (in J0H1E0) | |
Price: $79,000 low | high Med: $0 On site: 19 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Roxton Falls |
| Postal Code | J0H1E0 |
| Listing VS Median (in J0H1E0) | |
Price: $79,000 low | high Med: $0 On site: 19 low | high Med: | |